| Lag | Antal matcher |
V | O | F | Summa Poäng |
Lagpoäng |
| Eldarna, Huddinge | 14 | 12 | 0 | 2 | 771-559 | 24 |
| Griparna, Nyköping | 14 | 9 | 0 | 5 | 716-625 | 18 |
| Skepparna, Västervik | 14 | 8 | 0 | 6 | 690-651 | 16 |
| Gastarna, Göteborg | 14 | 8 | 0 | 6 | 636-702 | 16 |
| Dackarna, Målilla | 14 | 6 | 0 | 8 | 649-691 | 12 |
| Korparna, Uddevalla | 14 | 6 | 0 | 8 | 647-697 | 12 |
| Kavaljererna, Hagfors | 14 | 5 | 0 | 9 | 649-680 | 10 |
| Nässjö, Nässjö | 14 | 2 | 0 | 12 | 584-737 | 4 |
| Norspeed, Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| V = Antal vunna matcher |
| O = Antal oavgjorda matcher |
| F = Antal förlorade matcher |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo