| Lag | Antal matcher |
V | O | F | Summa Poäng |
Lagpoäng |
| Bajen Speedway, Stockholm | 16 | 15 | 0 | 1 | 951-540 | 30 |
| Lejonen, Gislaved | 16 | 12 | 1 | 3 | 851-679 | 25 |
| Valsarna, Hagfors | 16 | 10 | 0 | 6 | 827-705 | 20 |
| Getingarna, Stockholm | 16 | 6 | 2 | 8 | 755-777 | 14 |
| Griparna, Nyköping | 16 | 7 | 0 | 9 | 729-804 | 14 |
| Team Dalakraft, Avesta | 16 | 6 | 0 | 10 | 694-813 | 12 |
| Örnarna, Mariestad | 16 | 6 | 0 | 10 | 694-838 | 12 |
| Bysarna, Visby | 16 | 5 | 1 | 10 | 709-814 | 11 |
| Eldarna, Huddinge | 16 | 3 | 0 | 13 | 633-873 | 6 |
| V = Antal vunna matcher |
| O = Antal oavgjorda matcher |
| F = Antal förlorade matcher |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo