| Lag | Antal matcher |
V | O | F | Summa Poäng |
Lagpoäng |
| Kaparna, Göteborg | 14 | 9 | 1 | 4 | 688-616 | 19 |
| Valsarna, Hagfors | 14 | 9 | 0 | 5 | 696-646 | 18 |
| Lejonen, Gislaved | 14 | 7 | 3 | 4 | 688-607 | 17 |
| Team Dalakraft, Avesta | 14 | 7 | 3 | 4 | 659-612 | 17 |
| Örnarna, Mariestad | 14 | 5 | 3 | 6 | 646-656 | 13 |
| Team Bikab, Eskilstuna | 14 | 5 | 1 | 8 | 611-690 | 11 |
| Griparna, Nyköping | 14 | 4 | 1 | 9 | 615-725 | 9 |
| Getingarna, Stockholm | 14 | 4 | 0 | 10 | 645-696 | 8 |
| V = Antal vunna matcher |
| O = Antal oavgjorda matcher |
| F = Antal förlorade matcher |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo