| Lag | Antal matcher |
V | O | F | Summa Poäng |
Lagpoäng |
| Lejonen, Gislaved | 14 | 10 | 1 | 3 | 747-595 | 21 |
| Vargarna, Norrköping | 14 | 9 | 1 | 4 | 732-570 | 19 |
| Valsarna, Hagfors | 14 | 9 | 1 | 4 | 747-596 | 19 |
| Solkatterna, Karlstad | 14 | 7 | 2 | 5 | 663-679 | 16 |
| Griparna, Nyköping | 14 | 6 | 0 | 8 | 654-687 | 12 |
| Örnarna, Mariestad | 14 | 6 | 0 | 8 | 639-703 | 12 |
| Team Dalakraft, Avesta | 14 | 5 | 0 | 9 | 618-683 | 10 |
| Team Bikab, Eskilstuna | 14 | 1 | 1 | 12 | 528-815 | 3 |
| V = Antal vunna matcher |
| O = Antal oavgjorda matcher |
| F = Antal förlorade matcher |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo