| Lag | Antal matcher |
V | O | F | Summa Poäng |
Lagpoäng |
| Västervik, Västervik | 18 | 16 | 0 | 2 | 948-778 | 40 |
| Hammarby, Stockholm | 18 | 11 | 4 | 3 | 936-779 | 35 |
| Dackarna, Målilla | 18 | 12 | 1 | 5 | 955-773 | 31 |
| Elit Vetlanda, Vetlanda | 18 | 11 | 0 | 7 | 919-805 | 28 |
| MasarnaAvesta, Avesta | 18 | 11 | 0 | 7 | 852-876 | 26 |
| Piraterna, Motala | 18 | 9 | 2 | 7 | 893-834 | 25 |
| Rospiggarna, Hallstavik | 18 | 9 | 1 | 8 | 872-855 | 23 |
| Smederna, Eskilstuna | 18 | 3 | 0 | 15 | 755-959 | 8 |
| Kaparna, Göteborg | 18 | 2 | 1 | 15 | 706-1018 | 5 |
| Indianerna, Kumla | 18 | 1 | 1 | 16 | 783-942 | 4 |
| V = Antal vunna matcher |
| O = Antal oavgjorda matcher |
| F = Antal förlorade matcher |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo