| Hemmalag | Bortalag | Datum | Heat | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Piraterna | Dackarna | 11/9 | 16 | 45-51 |
| Elit Vetlanda | MasarnaAvesta | 11/9 | 16 | 53-43 |
| Dackarna | Piraterna | 20/9 | 16 | 57-39 |
| MasarnaAvesta | Elit Vetlanda | 18/9 | 16 | 50-45 |
| Elit Vetlanda | Västervik | 27/9 | 16 | 48-48 |
| Västervik | Elit Vetlanda | 26/9 | 16 | 56-40 |
| Hammarby | Dackarna | 25/9 | 16 | 43-53 |
| Dackarna | Hammarby | 26/9 | 16 | 59-37 |
| Dackarna | Västervik | 2/10 | 16 | 53-43 |
| Västervik | Dackarna | 3/10 | 16 | 51-45 |
OBS! Ovanstående resultat är inofficiella intill de blivit godkända av Svemo.